ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Υπ. Οικονομικών-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (6ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@mnec.gr
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010
Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010:
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010:
20/7/2010 | |||||||||||||||||||
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010 | |||||||||||||||||||
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 | |||||||||||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 6η | |||||||||||||||||||
Κατηγορία | Δηλώσεις | Φορολογούμενο | Φόρος | Φορολογικά Ενήμεροι | |||||||||||||||
Πλήθος | % | Εισόδημα | Πλήθος | % | |||||||||||||||
Χρεωστικές | 127.696 | 25,12 | 3.763.046.942 | 248.971.519 | 94.262 | 73,82 | |||||||||||||
Πιστωτικές | 134.000 | 26,36 | 2.989.003.018 | -91.587.857 | 99.710 | 74,41 | |||||||||||||
Μηδενικές | 246.586 | 48,52 | 1.888.512.753 | 0 | 189.027 | 76,66 | |||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 508.282 | 100,00 | 8.640.562.713 | 157.383.662 | 382.999 | 75,35 | |||||||||||||
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 508.282 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 382.999 δηλαδή ποσοστό 75,35% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 536.077 δηλώσεων εκ των οποίων 64.226 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 471.851 μέσω των Δ.Ο.Υ. | |||||||||||||||||||
20/7/2010 | |||||||||||||||||||
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010 | |||||||||||||||||||
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 | |||||||||||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 6η | |||||||||||||||||||
Κατηγορία | Δηλώσεις | Φορολογούμενο | Φόρος | Φορολογικά Ενήμεροι | |||||||||||||||
Πλήθος | % | Εισόδημα | Πλήθος | % | |||||||||||||||
Χρεωστικές | 763.447 | 24,24 | 22.670.036.999 | 1.391.864.682 | 586.891 | 76,87 | |||||||||||||
Πιστωτικές | 917.191 | 29,13 | 21.282.160.730 | -661.438.073 | 702.751 | 76,62 | |||||||||||||
Μηδενικές | 1.468.481 | 46,63 | 11.274.952.050 | 0 | 1.152.864 | 78,51 | |||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 3.149.119 | 100,00 | 55.227.149.779 | 730.426.609 | 2.442.506 | 77,56 | |||||||||||||
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 3.149.119 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 2.442.506 δηλαδή ποσοστό 77,56% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. |